電動起子扭力標準
2019 年 9 月 7 日電動起子扭力標準,
工業裝配線上較常使用全自動電動起子,好的電動起子不但裝有調節和限制扭矩的機構,而且還有能夠控制我們校準的扭力鎖付到達自動停止功能。
那麼我們如何來設定電動起子的扭力呢?在沒有扭力測試儀的情況下,一般的使用者會根據電動起子上標記的刻度作為扭力值,把這個扭力值當做電動起子的扭力標準。因為電動起子上的刻度代表“扭力曲線圖”,每個刻度代表電動起子的大概扭力值,方便調整電動起子扭力的大小。這是一個誤解,刻度值只能是做參考,不能作為標準的。下面小編為大家提供最全的電動起子扭力標準表,供大家參考,實際扭力還要使用專業儀器測量被鎖付物需要使用的扭力。
電動起子扭力標準表 | ||
螺絲牙徑(mm) ∅:公制螺絲 #:英制螺絲 | 高硬度材质用扭力標準(kgf.cm) | 較低硬度材質用扭力標準(kgf.cm) |
∅1.0 | 0.15~0.195 | 0.08~0.104 |
∅1.2 | 0.32~0.544 | 0.16~0.208 |
∅1.6 | 0.70~0.91 | 0.35~0.455 |
∅2.0 | 1.50~1.95 | 0.75~0.975 |
∅2.5 | 3.20~4.16 | 1.60~2.08 |
∅3.0 | 6.00~7.80 | 3.0~3.90 |
∅3.5 | 9.40~12.22 | 4.70~6.11 |
∅4.0 | 14.00~18.20 | 7.0~9.10 |
∅4.5 | 20.50~26.65 | 10.25~13.33 |
∅5.0 | 29.00~37.70 | 14.50~18.85 |
∅6.0 | 49.00~63.70 | 24.50~31.85 |
#6~32 | 9.4~12.22 | 4.4~4.90 |
#4~40 | 6.00~7.80 | 3.00~3.90 |
#10~32 | 14.00~18.20 | 7.00~9.10 |
以上電動起子扭力僅供參考,實際扭力以備鎖物扭力為標準
公制螺絲(自攻及機械牙皆適用