描述
HAKKO:烙鐵測試儀(FG-101),
能夠測量焊嘴溫度、漏電壓及接地阻抗。
焊鐵可以根據MIL-HDBK-263B標準管理。
焊鐵可以根據IPC J-STD標準管理。
FG-101,烙鐵測試儀,適用於無鉛焊錫。
FG-101,烙鐵測試儀,設有「MAX HOLD」功能, 能記錄及顯示當時測試之最大值。
可以簡單直接測量漏電壓及接地阻抗。
如只需單純測量烙鐵頭溫度可參考HAKKO FG-100烙鐵測溫器

| 一台測試儀可以管理烙鐵。 | ||||||
| 烙鐵每日檢查你在做什麼? 烙鐵與地面管理有三個值:漏電壓,尖端和地面之間的電阻以及尖端的溫度。用絕緣電阻來管理接地烙鐵是不可能知道漏電流。 洩漏電流是指從焊接頭到電路板和器件的漏電流,漏電電流特別表示電流本身的電位。由於電流洩漏會影響精密器件,因此有必要每天管理洩漏電壓。
|
||||||
| 型號 | FG 101-04 |
| 校對 | 具有出廠校準 |
| 電源 | AC 110 V 50/60 Hz |
| 功耗 | 2.6 W |
| 插頭形狀 | 美式三插接地型插頭 |
| 溫度分辨率 | 1 ℃ |
| 溫度測量範圍 | 0〜700 ℃ |
| 溫度測量公差 | ±3℃(範圍300〜600℃) ±5℃(其他溫度範圍) |
| 溫度傳感器 | K(CA)TYPE |
| 電壓分辨率 | 0.1 mV |
| 電壓測量範圍 | 0至40mV (AC) |
| 電壓測量公差 | ±(讀數的5%+ 1位數) |
| 電阻分辨率 | 0.1 Ω |
| 電阻測量範圍 | 〜40 0 Ω |
| 電阻測量公差 | ±(讀的5%+ 1位數)值 |
| 顯示 | LCD顯示:3 1/2位 燒錄:-1 MAX HOLD功能:在屏幕右下方顯示為“MAX HOLD” |
| 操作環境 | 工作溫度/濕度範圍:0〜40℃,20〜90%RH (無冷凝) |
| 環境條件 | 適用等級污染等級2 (根據IEC / UL 61010-1) |
| 外形尺寸 | 200(W)×50(H)×120(D)mm |
| 重量 | 1 KG |
