描述
梅花起子頭,参数 | |||
梅花規格 | A | B | C |
實際加工尺寸 | 内切圓 | 孔徑 | |
T1 | 0.83 | 0.64 | |
T2 | 0.94 | 0.72 | |
T3 | 1.15 | 0.87 | |
T4 | 1.3 | 0.9 | |
T5 | 1.42 | 1.01 | |
T6 | 1.69 | 1.21 | 0.7 |
T7 | 1.98 | 1.4 | 0.8 |
T8 | 2.32 | 1.67 | 0.9 |
T9 | 2.5 | 1.79 | 1 |
T10 | 2.74 | 1.98 | 1.1 |
T15 | 3.27 | 2.34 | 1.2 |
T20 | 3.84 | 2.7 | 1.6 |
T25 | 4.42 | 3.25 | 2 |
T27 | 4.95 | 3.55 | 2.2 |
T30 | 5.5 | 3.99 | 2.8 |
T40 | 6.6 | 4.75 | 2.8 |
T45 | 7.92 | 5.65 | 3.2 |
T50 | 8.94 | 6.45 | 3.6 |
T55 | 11.33 | 8.1 | 4.6 |
T60 | 13.34 | 9.55 | 5 |
https://jcmytw.com/wp-content/uploads/2019/09/梅花起子頭.jpg.jpg/home/tkfcapxp/public_html/wp-content/uploads/2019/09/梅花起子頭.jpg}